Bảng G Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_giải_vô_địch_bóng_đá_thế_giới_2014

Đức

Huấn luyện viên trưởng: Joachim Löw

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMManuel Neuer (1986-03-27)27 tháng 3, 1986 (28 tuổi)45 Bayern Munich
22HVKevin Großkreutz (1988-07-19)19 tháng 7, 1988 (25 tuổi)5 Borussia Dortmund
32HVMatthias Ginter (1994-01-19)19 tháng 1, 1994 (20 tuổi)2 SC Freiburg
42HVBenedikt Höwedes (1988-02-29)29 tháng 2, 1988 (26 tuổi)21 Schalke 04
52HVMats Hummels (1988-12-16)16 tháng 12, 1988 (25 tuổi)30 Borussia Dortmund
63TVSami Khedira (1987-04-04)4 tháng 4, 1987 (27 tuổi)46 Real Madrid
73TVBastian Schweinsteiger (1984-08-01)1 tháng 8, 1984 (29 tuổi)102 Bayern Munich
83TVMesut Özil (1988-10-15)15 tháng 10, 1988 (25 tuổi)55 Arsenal
93TVAndré Schürrle (1990-11-06)6 tháng 11, 1990 (23 tuổi)33 Chelsea
104Lukas Podolski (1985-06-04)4 tháng 6, 1985 (29 tuổi)114 Arsenal
114Miroslav Klose (1978-06-09)9 tháng 6, 1978 (36 tuổi)132 Lazio
121TMRon-Robert Zieler (1989-02-12)12 tháng 2, 1989 (25 tuổi)3 Hannover 96
133TVThomas Müller (1989-09-13)13 tháng 9, 1989 (24 tuổi)49 Bayern Munich
143TVJulian Draxler (1993-09-20)20 tháng 9, 1993 (20 tuổi)11 Schalke 04
152HVErik Durm (1992-05-12)12 tháng 5, 1992 (22 tuổi)1 Borussia Dortmund
162HVPhilipp Lahm (c) (1983-11-11)11 tháng 11, 1983 (30 tuổi)106 Bayern Munich
172HVPer Mertesacker (1984-09-29)29 tháng 9, 1984 (29 tuổi)98 Arsenal
183TVToni Kroos (1990-01-04)4 tháng 1, 1990 (24 tuổi)44 Bayern Munich
193TVMario Götze (1992-06-03)3 tháng 6, 1992 (22 tuổi)29 Bayern Munich
202HVJérôme Boateng (1988-09-03)3 tháng 9, 1988 (25 tuổi)39 Bayern Munich
212HVShkodran Mustafi (1992-04-17)17 tháng 4, 1992 (22 tuổi)1 Sampdoria
221TMRoman Weidenfeller (1980-08-06)6 tháng 8, 1980 (33 tuổi)3 Borussia Dortmund
233TVChristoph Kramer (1991-02-12)12 tháng 2, 1991 (23 tuổi)2 Borussia Mönchengladbach

Ghana

Huấn luyện viên trưởng: James Kwesi Appiah

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMStephen Adams (1989-09-28)28 tháng 9, 1989 (24 tuổi)7 Aduana Stars
22HVSamuel Inkoom (1989-06-01)1 tháng 6, 1989 (25 tuổi)46 Platanias
34Asamoah Gyan (c) (1985-11-22)22 tháng 11, 1985 (28 tuổi)79 Al-Ain
42HVDaniel Opare (1990-10-18)18 tháng 10, 1990 (23 tuổi)16 Standard Liège
53TVMichael Essien (1982-12-03)3 tháng 12, 1982 (31 tuổi)57 Milan
63TVAfriyie Acquah (1992-01-05)5 tháng 1, 1992 (22 tuổi)5 Parma
73TVChristian Atsu (1992-01-10)10 tháng 1, 1992 (22 tuổi)23 Vitesse
83TVEmmanuel Agyemang-Badu (1990-12-02)2 tháng 12, 1990 (23 tuổi)49 Udinese
94Kevin-Prince Boateng (1987-03-06)6 tháng 3, 1987 (27 tuổi)13 Schalke 04
103TVAndré Ayew (1989-12-17)17 tháng 12, 1989 (24 tuổi)49 Marseille
113TVSulley Muntari (1984-08-27)27 tháng 8, 1984 (29 tuổi)82 Milan
121TMAdam Kwarasey (1987-12-12)12 tháng 12, 1987 (26 tuổi)21 Strømsgodset
134Jordan Ayew (1991-09-11)11 tháng 9, 1991 (22 tuổi)13 Sochaux
143TVAlbert Adomah (1987-12-13)13 tháng 12, 1987 (26 tuổi)15 Middlesbrough
152HVRashid Sumaila (1992-12-18)18 tháng 12, 1992 (21 tuổi)6 Mamelodi Sundowns
161TMFatau Dauda (1985-04-06)6 tháng 4, 1985 (29 tuổi)18 Orlando Pirates
173TVMohammed Rabiu (1989-12-31)31 tháng 12, 1989 (24 tuổi)17 Kuban Krasnodar
184Majeed Waris (1991-09-19)19 tháng 9, 1991 (22 tuổi)13 Valenciennes
192HVJonathan Mensah (1990-07-13)13 tháng 7, 1990 (23 tuổi)27 Évian
203TVKwadwo Asamoah (1988-12-09)9 tháng 12, 1988 (25 tuổi)62 Juventus
212HVJohn Boye (1987-04-23)23 tháng 4, 1987 (27 tuổi)30 Rennes
223TVWakaso Mubarak (1990-07-25)25 tháng 7, 1990 (23 tuổi)17 Rubin Kazan
232HVHarrison Afful (1986-06-24)24 tháng 6, 1986 (27 tuổi)41 Espérance

Bồ Đào Nha

Huấn luyện viên trưởng: Paulo Bento

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMEduardo (1982-09-19)19 tháng 9, 1982 (31 tuổi)34 Braga
22HVBruno Alves (1981-11-27)27 tháng 11, 1981 (32 tuổi)72 Fenerbahçe
32HVPepe (1983-02-26)26 tháng 2, 1983 (31 tuổi)58 Real Madrid
43TVMiguel Veloso (1986-05-11)11 tháng 5, 1986 (28 tuổi)49 Dynamo Kyiv
52HVFábio Coentrão (1988-03-11)11 tháng 3, 1988 (26 tuổi)45 Real Madrid
63TVWilliam Carvalho (1992-04-07)7 tháng 4, 1992 (22 tuổi)4 Sporting CP
74Cristiano Ronaldo (c) (1985-02-05)5 tháng 2, 1985 (29 tuổi)111 Real Madrid
83TVJoão Moutinho (1986-09-08)8 tháng 9, 1986 (27 tuổi)68 AS Monaco
94Hugo Almeida (1984-05-23)23 tháng 5, 1984 (30 tuổi)55 Beşiktaş
103TVVieirinha (1986-01-24)24 tháng 1, 1986 (28 tuổi)9 VfL Wolfsburg
114Éder (1987-12-22)22 tháng 12, 1987 (26 tuổi)8 Braga
121TMRui Patrício (1988-02-15)15 tháng 2, 1988 (26 tuổi)30 Sporting CP
132HVRicardo Costa (1981-05-16)16 tháng 5, 1981 (33 tuổi)19 Valencia
142HVLuís Neto (1988-05-26)26 tháng 5, 1988 (26 tuổi)9 Zenit Saint Petersburg
153TVRafa Silva (1993-05-17)17 tháng 5, 1993 (21 tuổi)3 Braga
163TVRaul Meireles (1983-03-17)17 tháng 3, 1983 (31 tuổi)74 Fenerbahçe
173TVNani (1986-11-17)17 tháng 11, 1986 (27 tuổi)75 Manchester United
183TVSilvestre Varela (1985-02-02)2 tháng 2, 1985 (29 tuổi)24 Porto
192HVAndré Almeida (1990-09-10)10 tháng 9, 1990 (23 tuổi)5 Benfica
203TVRúben Amorim (1985-01-27)27 tháng 1, 1985 (29 tuổi)13 Benfica
212HVJoão Pereira (1984-02-25)25 tháng 2, 1984 (30 tuổi)36 Valencia
221TMBeto (1982-05-01)1 tháng 5, 1982 (32 tuổi)7 Sevilla
234Hélder Postiga (1982-08-02)2 tháng 8, 1982 (31 tuổi)69 Lazio

Hoa Kỳ

Huấn luyện viên trưởng: Jürgen Klinsmann

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMTim Howard (1979-03-06)6 tháng 3, 1979 (35 tuổi)100 Everton
22HVDeAndre Yedlin (1993-07-09)9 tháng 7, 1993 (20 tuổi)4 Seattle Sounders FC
32HVOmar Gonzalez (1988-10-11)11 tháng 10, 1988 (25 tuổi)20 Los Angeles Galaxy
43TVMichael Bradley (1987-07-31)31 tháng 7, 1987 (26 tuổi)86 Toronto FC
52HVMatt Besler (1987-02-11)11 tháng 2, 1987 (27 tuổi)17 Sporting Kansas City
62HVJohn Brooks (1993-01-28)28 tháng 1, 1993 (21 tuổi)4 Hertha BSC
72HVDaMarcus Beasley (1982-05-24)24 tháng 5, 1982 (32 tuổi)116 Puebla
84Clint Dempsey (c) (1983-03-09)9 tháng 3, 1983 (31 tuổi)105 Seattle Sounders FC
94Aron Jóhannsson (1990-11-10)10 tháng 11, 1990 (23 tuổi)8 AZ
103TVMikkel Diskerud (1990-10-02)2 tháng 10, 1990 (23 tuổi)20 Rosenborg
113TVAlejandro Bedoya (1987-04-29)29 tháng 4, 1987 (27 tuổi)28 Nantes
121TMBrad Guzan (1984-09-09)9 tháng 9, 1984 (29 tuổi)25 Aston Villa
133TVJermaine Jones (1981-11-03)3 tháng 11, 1981 (32 tuổi)42 Beşiktaş
143TVBrad Davis (1981-11-08)8 tháng 11, 1981 (32 tuổi)16 Houston Dynamo
153TVKyle Beckerman (1982-04-23)23 tháng 4, 1982 (32 tuổi)37 Real Salt Lake
163TVJulian Green (1995-06-06)6 tháng 6, 1995 (19 tuổi)2 Bayern Munich
174Jozy Altidore (1989-11-06)6 tháng 11, 1989 (24 tuổi)70 Sunderland
184Chris Wondolowski (1983-01-28)28 tháng 1, 1983 (31 tuổi)21 San Jose Earthquakes
193TVGraham Zusi (1986-08-18)18 tháng 8, 1986 (27 tuổi)23 Sporting Kansas City
202HVGeoff Cameron (1985-07-11)11 tháng 7, 1985 (28 tuổi)27 Stoke City
212HVTimothy Chandler (1990-03-29)29 tháng 3, 1990 (24 tuổi)13 1. FC Nürnberg
221TMNick Rimando (1979-06-17)17 tháng 6, 1979 (34 tuổi)14 Real Salt Lake
232HVFabian Johnson (1987-12-11)11 tháng 12, 1987 (26 tuổi)22 1899 Hoffenheim